Skip to main content

Table 4 Relative risk (RR) estimates and 95% confidence intervals for preterm births and Apparent temperature. All RRs are relative to median value of apparent temperature distribution (11.4 °C)

From: Environmental extreme temperature and daily preterm birth in Sabzevar, Iran: a time-series analysis

 

Model 1

Model 2 (additionally adjusted for air pollution)

P1

P25

P75

P99

P1

P25

P75

P99

lag0

1.64 (1.47: 1.84)

1.11 (1.03: 1.21)

1.25 (1.15: 1.36)

1.61 (1.41: 1.83)

1.61 (1.45: 1.8)

1.11 (1.03: 1.21)

1.26 (1.16: 1.37)

1.55 (1.36: 1.77)

lag1

1.45 (1.35: 1.56)

1.09 (1.03: 1.15)

1.16 (1.1: 1.22)

1.4 (1.29: 1.52)

1.43 (1.33: 1.54)

1.09 (1.03: 1.15)

1.16 (1.1: 1.22)

1.36 (1.25: 1.48)

lag2

1.3 (1.24: 1.36)

1.07 (1.03: 1.11)

1.07 (1.04: 1.11)

1.23 (1.16: 1.3)

1.27 (1.21: 1.34)

1.07 (1.03: 1.11)

1.07 (1.03: 1.11)

1.2 (1.13: 1.27)

lag3

1.17 (1.12: 1.24)

1.05 (1.01: 1.09)

1.01 (0.97: 1.05)

1.1 (1.04: 1.17)

1.15 (1.1: 1.22)

1.05 (1.01: 1.09)

1 (0.96: 1.04)

1.08 (1.01: 1.15)

lag4

1.09 (1.02: 1.16)

1.03 (0.98: 1.08)

0.96 (0.92: 1.01)

1.01 (0.94: 1.09)

1.07 (1.01: 1.14)

1.03 (0.99: 1.08)

0.96 (0.91: 1)

1 (0.93: 1.08)

lag5

1.04 (0.98: 1.11)

1.02 (0.97: 1.06)

0.94 (0.9: 0.99)

0.97 (0.9: 1.04)

1.03 (0.97: 1.09)

1.02 (0.98: 1.07)

0.94 (0.89: 0.98)

0.96 (0.89: 1.04)

lag6

1.03 (0.98: 1.09)

1.01 (0.97: 1.05)

0.94 (0.91: 0.98)

0.96 (0.9: 1.02)

1.02 (0.97: 1.07)

1.01 (0.97: 1.05)

0.94 (0.9: 0.98)

0.96 (0.9: 1.02)

lag7

1.04 (1: 1.09)

1 (0.97: 1.04)

0.96 (0.93: 1)

0.98 (0.93: 1.03)

1.03 (0.98: 1.08)

1 (0.97: 1.04)

0.96 (0.93: 0.99)

0.98 (0.93: 1.04)

lag8

1.06 (1.01: 1.12)

1 (0.96: 1.04)

0.99 (0.96: 1.03)

1.01 (0.95: 1.08)

1.05 (1: 1.11)

1 (0.96: 1.04)

0.99 (0.95: 1.03)

1.01 (0.95: 1.08)

lag9

1.08 (1.02: 1.15)

1 (0.95: 1.05)

1.02 (0.98: 1.07)

1.05 (0.98: 1.13)

1.08 (1.01: 1.15)

1 (0.95: 1.04)

1.02 (0.98: 1.07)

1.05 (0.97: 1.13)

lag10

1.09 (1.02: 1.16)

1 (0.95: 1.04)

1.05 (1: 1.1)

1.08 (1: 1.16)

1.08 (1.02: 1.15)

0.99 (0.95: 1.04)

1.05 (1: 1.1)

1.07 (0.99: 1.16)

lag11

1.08 (1.02: 1.14)

1 (0.96: 1.04)

1.06 (1.03: 1.11)

1.09 (1.02: 1.16)

1.07 (1.02: 1.13)

0.99 (0.95: 1.03)

1.07 (1.02: 1.11)

1.08 (1.01: 1.15)

lag12

1.06 (1: 1.11)

1 (0.96: 1.03)

1.08 (1.04: 1.11)

1.09 (1.02: 1.15)

1.05 (1: 1.11)

0.99 (0.95: 1.03)

1.07 (1.04: 1.11)

1.07 (1: 1.14)

lag13

1.03 (0.95: 1.11)

1 (0.94: 1.05)

1.08 (1.03: 1.14)

1.08 (0.99: 1.17)

1.02 (0.94: 1.11)

0.99 (0.94: 1.05)

1.08 (1.02: 1.14)

1.05 (0.96: 1.15)

lag14

0.99 (0.88: 1.12)

1 (0.92: 1.08)

1.09 (1: 1.18)

1.07 (0.93: 1.22)

0.99 (0.88: 1.12)

0.99 (0.91: 1.08)

1.08 (0.99: 1.17)

1.03 (0.9: 1.18)