Skip to main content

Table 3 Relative risk (RR) estimates and 95% confidence intervals for preterm births and Maximum temperature. All RRs are relative to median value of Maximum temperature distribution (26.9 °C)

From: Environmental extreme temperature and daily preterm birth in Sabzevar, Iran: a time-series analysis

 

Model 1

Model 2 (additionally adjusted for air pollution)

P1

P25

P75

P99

P1

P25

P75

P99

lag0

1.78 (1.56: 2.03)

1.12 (1.01: 1.24)

1.18 (1.07: 1.3)

1.57 (1.38: 1.80)

1.75 (1.53: 1.99)

1.12 (1.01: 1.24)

1.18 (1.07: 1.3)

1.53 (1.33: 1.76)

lag1

1.54 (1.42: 1.67)

1.09 (1.03: 1.17)

1.11 (1.05: 1.19)

1.38 (1.26: 1.50)

1.52 (1.39: 1.65)

1.1 (1.03: 1.17)

1.11 (1.04: 1.18)

1.34 (1.22: 1.47)

lag2

1.35 (1.27: 1.42)

1.07 (1.02: 1.12)

1.06 (1.01: 1.1)

1.22 (1.15: 1.29)

1.33 (1.25: 1.41)

1.07 (1.03: 1.12)

1.05 (1.01: 1.1)

1.18 (1.11: 1.26)

lag3

1.2 (1.13: 1.27)

1.05 (1: 1.1)

1.01 (0.97: 1.06)

1.09 (1.03: 1.17)

1.18 (1.11: 1.26)

1.05 (1: 1.1)

1 (0.96: 1.05)

1.07 (1: 1.14)

lag4

1.1 (1.02: 1.18)

1.03 (0.98: 1.09)

0.98 (0.93: 1.04)

1.01 (0.94: 1.09)

1.09 (1.01: 1.17)

1.04 (0.98: 1.1)

0.97 (0.92: 1.03)

0.99 (0.91: 1.08)

lag5

1.04 (0.97: 1.12)

1.02 (0.97: 1.08)

0.97 (0.91: 1.02)

0.97 (0.90: 1.05)

1.03 (0.96: 1.11)

1.03 (0.97: 1.08)

0.96 (0.91: 1.01)

0.96 (0.88: 1.04)

lag6

1.03 (0.97: 1.09)

1.02 (0.97: 1.07)

0.97 (0.93: 1.02)

0.97 (0.91: 1.04)

1.02 (0.95: 1.08)

1.02 (0.97: 1.07)

0.96 (0.92: 1.01)

0.96 (0.9: 1.03)

lag7

1.04 (0.98: 1.09)

1.02 (0.97: 1.06)

0.99 (0.95: 1.03)

1.00 (0.95: 1.06)

1.02 (0.97: 1.08)

1.01 (0.97: 1.06)

0.98 (0.94: 1.02)

0.99 (0.93: 1.06)

lag8

1.06 (1: 1.13)

1.02 (0.97: 1.07)

1.01 (0.96: 1.06)

1.04 (0.97: 1.11)

1.05 (0.98: 1.12)

1.01 (0.96: 1.06)

1.01 (0.96: 1.06)

1.03 (0.96: 1.11)

lag9

1.08 (1.01: 1.17)

1.02 (0.96: 1.07)

1.03 (0.97: 1.09)

1.08 (1.00: 1.17)

1.07 (0.99: 1.15)

1.01 (0.95: 1.07)

1.03 (0.97: 1.09)

1.07 (0.99: 1.17)

lag10

1.09 (1.01: 1.17)

1.01 (0.96: 1.07)

1.05 (0.99: 1.1)

1.10 (1.02: 1.19)

1.07 (1: 1.16)

1 (0.95: 1.06)

1.05 (0.99: 1.11)

1.1 (1.01: 1.19)

lag11

1.08 (1.01: 1.15)

1.01 (0.96: 1.05)

1.06 (1.01: 1.11)

1.11 (1.04: 1.18)

1.06 (1: 1.13)

0.99 (0.95: 1.04)

1.06 (1.01: 1.11)

1.1 (1.03: 1.18)

lag12

1.05 (0.99: 1.12)

1 (0.95: 1.04)

1.06 (1.01: 1.11)

1.10 (1.03: 1.17)

1.04 (0.98: 1.11)

0.98 (0.94: 1.03)

1.06 (1.01: 1.11)

1.09 (1.02: 1.16)

lag13

1.02 (0.93: 1.11)

0.99 (0.92: 1.05)

1.06 (0.99: 1.13)

1.08 (0.98: 1.18)

1.01 (0.92: 1.11)

0.98 (0.91: 1.04)

1.05 (0.99: 1.12)

1.07 (0.97: 1.17)

lag14

0.98 (0.85: 1.12)

0.97 (0.88: 1.08)

1.06 (0.96: 1.17)

1.05 (0.92: 1.21)

0.98 (0.85: 1.12)

0.97 (0.87: 1.07)

1.05 (0.95: 1.16)

1.04 (0.89: 1.2)