Skip to main content

Table 2 Relative risk (RR) estimates and 95% confidence intervals for preterm births and mean temperature. All RRs are relative to median value of mean temperature distribution (19.9 °C)

From: Environmental extreme temperature and daily preterm birth in Sabzevar, Iran: a time-series analysis

 

Model 1

Model 2 (additionally adjusted for air pollution)

P1

P25

P75

P99

P1

P25

P75

P99

lag0

1.79 (1.58: 2.04)

1.13 (1.02: 1.25)

1.26 (1.13: 1.4)

1.66 (1.43: 1.92)

1.76 (1.54: 2)

1.13 (1.02: 1.25)

1.25 (1.12: 1.4)

1.6 (1.37: 1.87)

lag1

1.51 (1.4: 1.64)

1.09 (1.03: 1.17)

1.17 (1.09: 1.25)

1.44 (1.31: 1.58)

1.49 (1.37: 1.62)

1.1 (1.03: 1.17)

1.16 (1.08: 1.24)

1.39 (1.26: 1.54)

lag2

1.3 (1.23: 1.37)

1.06 (1.02: 1.11)

1.09 (1.04: 1.14)

1.26 (1.18: 1.34)

1.28 (1.21: 1.35)

1.07 (1.02: 1.11)

1.08 (1.03: 1.13)

1.22 (1.14: 1.31)

lag3

1.14 (1.07: 1.21)

1.04 (0.99: 1.08)

1.03 (0.98: 1.08)

1.12 (1.05: 1.2)

1.12 (1.06: 1.2)

1.04 (1: 1.09)

1.02 (0.97: 1.07)

1.09 (1.01: 1.18)

lag4

1.03 (0.96: 1.11)

1.02 (0.96: 1.07)

0.99 (0.93: 1.05)

1.03 (0.95: 1.12)

1.03 (0.95: 1.1)

1.02 (0.97: 1.08)

0.97 (0.92: 1.04)

1 (0.92: 1.1)

lag5

0.99 (0.92: 1.06)

1.01 (0.96: 1.07)

0.97 (0.91: 1.03)

0.98 (0.9: 1.07)

0.98 (0.91: 1.05)

1.01 (0.96: 1.07)

0.95 (0.9: 1.02)

0.96 (0.88: 1.05)

lag6

0.99 (0.94: 1.05)

1.01 (0.96: 1.06)

0.97 (0.92: 1.02)

0.97 (0.9: 1.04)

0.98 (0.92: 1.04)

1.01 (0.96: 1.06)

0.96 (0.91: 1.01)

0.96 (0.88: 1.03)

lag7

1.03 (0.98: 1.08)

1.01 (0.97: 1.06)

0.98 (0.94: 1.03)

0.98 (0.92: 1.04)

1.01 (0.96: 1.07)

1.01 (0.97: 1.05)

0.98 (0.93: 1.02)

0.98 (0.91: 1.05)

lag8

1.08 (1.01: 1.14)

1.02 (0.97: 1.07)

1.00 (0.95: 1.06)

1.01 (0.94: 1.09)

1.06 (0.99: 1.13)

1.01 (0.96: 1.06)

1.01 (0.96: 1.06)

1.01 (0.94: 1.09)

lag9

1.12 (1.04: 1.2)

1.03 (0.97: 1.09)

1.03 (0.97: 1.09)

1.05 (0.96: 1.14)

1.1 (1.02: 1.19)

1.01 (0.96: 1.07)

1.03 (0.97: 1.1)

1.05 (0.96: 1.15)

lag10

1.13 (1.05: 1.21)

1.03 (0.97: 1.08)

1.05 (0.99: 1.11)

1.07 (0.98: 1.17)

1.11 (1.03: 1.2)

1.01 (0.96: 1.07)

1.05 (0.99: 1.12)

1.08 (0.98: 1.18)

lag11

1.11 (1.04: 1.17)

1.02 (0.97: 1.07)

1.06 (1.01: 1.12)

1.09 (1.01: 1.17)

1.09 (1.03: 1.16)

1.01 (0.96: 1.05)

1.06 (1.01: 1.12)

1.09 (1.01: 1.17)

lag12

1.06 (1: 1.12)

1.01 (0.96: 1.05)

1.07 (1.02: 1.12)

1.09 (1.02: 1.17)

1.05 (0.99: 1.12)

1 (0.95: 1.04)

1.07 (1.02: 1.12)

1.09 (1.01: 1.17)

lag13

1 (0.91: 1.09)

0.99 (0.93: 1.06)

1.08 (1: 1.15)

1.09 (0.99: 1.2)

1 (0.91: 1.09)

0.99 (0.92: 1.05)

1.06 (0.99: 1.14)

1.08 (0.97: 1.2)

lag14

0.93 (0.81: 1.07)

0.98 (0.88: 1.08)

1.08 (0.97: 1.2)

1.09 (0.93: 1.27)

0.94 (0.81: 1.08)

0.97 (0.88: 1.08)

1.06 (0.95: 1.18)

1.07 (0.91: 1.26)